| 赛事名称 | 日期 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 中国网球公开赛 | 9.25-10.6 | 北京 | 已结束 |
| WTA武汉公开赛 | 10.7-10.13 | 武汉 | 进行中 |
| ATP上海大师赛 | 10.5-10.13 | 上海 | 进行中 |
| 广州网球公开赛 | 10.21-10.27 | 广州 | 即将开始 |
| 深圳网球公开赛 | 11.4-11.10 | 深圳 | 即将开始 |
| 中国网球巡回赛总决赛 | 11.18-11.24 | 南京 | 即将开始 |
女单 · 湖北十堰
世界排名 第7
男单 · 上海
世界排名 第46
女单 · 广东深圳
世界排名 第32
男单 · 浙江杭州
世界排名 第185
女单 · 浙江温州
世界排名 第41
男单 · 北京
世界排名 第112
武汉公开赛、中国公开赛、广州公开赛等
上海大师赛、成都公开赛、珠海冠军赛等
澳网、法网、温网、美网中国选手战绩汇总
全国青少年锦标赛、ITF青少年巡回赛等
戴维斯杯、联合会杯、中国网球团体联赛